2006/08/16

RO 武器精錬メモ

武器精錬メモJLv61以降での結果
注意:実際の成功率はWS公式より-5%とされている。

BS装備可能 / 不可能
Lv1 [確率:自力精錬,WS公式,ホルグレン]
+8(4/7) [57%,75%,70%] / (7/10) [70%,75%,60%]
+9(0/0) [0%,55%,50%] / (0/0) [0%,55%,40%]
+10(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]

Lv2
+7(6/9) [66%,75%,70%] / (1/2) [50%,75%,60%]
+8(4/6) [66%,55%,50%] / (1/1) [100%,55%,40%]
+9(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]
+10(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]

Lv3
+6(22/33) [66%,75%,70%] / (13/17) [76%,75%,60%]
+7(11/22) [50%,65%,60%] / (7/14) [50%,65%,50%]
+8(4/11) [36%,35%,30%] / (2/5) [40%,35%,20%]
+9(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]
+10(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]

Lv4
+5(0/0) [0%,75%,70%] / (16/23) [69%,75%,60%]
+6(0/0) [0%,55%,50%] / (9/15) [60%,55%,40%]
+7(0/0) [0%,55%,50%] / (5/9) [55%,55%,40%]
+8(0/0) [0%,35%,30%] / (2/5) [40%,35%,20%]
+9(0/0) [0%,35%,30%] / (0/0) [0%,35%,20%]
+10(0/0) [0%,25%,20%] / (0/0) [0%,25%,10%]

No comments: